CONTINENT RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | WORLD RANK | |
| | | | |
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | | 110 | |
|
2 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | | 112 | |
|
3 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | | 192 | |
|
4 | UNIVERSIDAD DE CHILE | | 230 | |
|
5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA BRASIL | | 342 | |
|
6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | | 366 | |
|
7 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | | 374 | |
|
8 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | | 376 | |
|
9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 379 | |
|
10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | | 505 | |
|
11 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO | | 539 | |
|
12 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | | 572 | |
|
13 | UNIVERSIDADE DE BRASILIA | | 581 | |
|
14 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA | | 633 | |
|
15 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | 692 | |
|
16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | | 716 | |
|
17 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 747 | |
|
18 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | | 792 | |
|
19 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | | 828 | |
|
20 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA | | 841 | |
|
21 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | | 849 | |
|
22 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | | 883 | |
|
23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | 897 | |
|
24 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | | 939 | |
|
25 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 1,001 | |
|
26 | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO MAYAGUEZ | | 1,020 | |
|
27 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | | 1,029 | |
|
28 | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | | 1,031 | |
|
29 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | | 1,071 | |
|
30 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | 1,073 | |
|
31 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA | | 1,093 | |
|
32 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | | 1,131 | |
|
33 | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO | | 1,149 | |
|
34 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR VENEZUELA | | 1,154 | |
|
35 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | | 1,162 | |
|
36 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 1,200 | |
|
37 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | | 1,214 | |
|
38 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | | 1,223 | |
|
39 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO | | 1,261 | |
|
40 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | | 1,300 | |
|
41 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | | 1,359 | |
|
42 | FOUNDATION GETULIO VARGAS | | 1,388 | |
|
43 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL | | 1,396 | |
|
44 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | | 1,397 | |
|
45 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | | 1,415 | |
|
46 | UNIVERSIDAD DE COLIMA | | 1,430 | |
|
47 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | | 1,438 | |
|
48 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | | 1,439 | |
|
49 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | | 1,470 | |
|
50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | | 1,487 | |
|
51 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA | | 1,503 | |
|
52 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | | 1,574 | |
|
53 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | | 1,576 | |
|
54 | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO | | 1,595 | |
|
55 | UNIVERSITY OF THE WEST INDIES | | 1,631 | |
|
56 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS | | 1,638 | |
|
57 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS | | 1,645 | |
|
58 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | | 1,654 | |
|
59 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE | | 1,669 | |
|
60 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO FUNDACION ISABEL CACES DE BROWN | | 1,711 | |
|
61 | UNIVERSITY OF THE VIRGIN ISLANDS | | 1,738 | |
|
62 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO | | 1,741 | |
|
63 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | | 1,742 | |
|
64 | CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA | | 1,745 | |
|
65 | INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO | | 1,755 | |
|
66 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | | 1,756 | |
|
67 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | | 1,772 | |
|
68 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | | 1,774 | |
|
69 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | | 1,790 | |
|
70 | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | | 1,797 | |
|
71 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | | 1,812 | |
|
72 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | | 1,818 | |
|
73 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | | 1,828 | |
|
74 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | | 1,833 | |
|
75 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | | 1,853 | |
|
76 | UNIVERSIDAD DE SONORA | | 1,854 | |
|
77 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 1,876 | |
|
78 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLNDIA | | 1,884 | |
|
79 | UNIVERSIDAD DE TALCA | | 1,924 | |
|
80 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | | 1,930 | |
|
81 | ITESO UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA | | 1,960 | |
|
82 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | | 1,963 | |
|
83 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | | 1,969 | |
|
84 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | | 1,991 | |
|
85 | UNIVERSIDAD DEL SALVADOR BUENOS AIRES | | 1,998 | |
|
86 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL | | 2,034 | |
|
87 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | | 2,056 | |
|
88 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES | | 2,102 | |
|
89 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 2,122 | |
|
90 | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | | 2,131 | |
|
91 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | | 2,136 | |
|
92 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO MINAS GERAIS | | 2,166 | |
|
93 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | | 2,176 | |
|
94 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | | 2,184 | |
|
95 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO MENDOZA | | 2,201 | |
|
96 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | | 2,213 | |
|
97 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | | 2,225 | |
|
98 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | | 2,242 | |
|
99 | UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA | | 2,257 | |
|
100 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | | 2,298 |
0 Comments:
Post a Comment