CONTINENT RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | WORLD RANK | |
| | | | |
1 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | | 19 | |
|
2 | UNIVERSITY OF OXFORD | | 22 | |
|
3 | SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH | | 37 | |
|
4 | UNIVERSITY OF EDINBURGH | | 44 | |
|
5 | UNIVERSITY OF OSLO | | 51 | |
|
6 | LINKOPING UNIVERSITY | | 59 | |
|
7 | UNIVERSITY OF HELSINKI | | 63 | |
|
8 | ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | | 65 | |
|
9 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | | 67 | |
|
10 | FREIE UNIVERSITAT BERLIN | | 69 | |
|
11 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | | 75 | |
|
12 | UPPSALA UNIVERSITY | | 79 | |
|
13 | UNIVERSITAT HAMBURG | | 82 | |
|
14 | UTRECHT UNIVERSITY | | 83 | |
|
15 | UNIVERSITAT WIEN | | 87 | |
|
16 | HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN | | 88 | |
|
17 | VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | | 90 | |
|
18 | UNIVERSITY OF GRONINGEN | | 93 | |
|
19 | UNIVERSITE DE GENEVE | | 94 | |
|
20 | TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN | | 97 | |
|
21 | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | | 99 | |
|
22 | UNIVERSITY OF BERGEN | | 103 | |
|
23 | UNIVERSITAT KARLSRUHE | | 107 | |
|
24 | UNIVERSITY OF LEEDS | | 114 | |
|
25 | UNIVERSITY OF GLASGOW | | 116 | |
|
26 | RHEINISCHE FRIEDRICH WILHELMS UNIVERSITAT BONN | | 117 | |
|
27 | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | | 119 | |
|
28 | UNIVERSITY OF AMSTERDAM | | 120 | |
|
29 | LUDWIG MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN | | 120 | |
|
30 | UNIVERSITAT ZURICH | | 124 | |
|
31 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN | | 125 | |
|
32 | UNIVERSITAT TRIER | | 126 | |
|
33 | UNIVERSITAT ZU KOLN | | 127 | |
|
34 | FRIEDRICH ALEXANDER UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG | | 128 | |
|
35 | UNIVERSITA DI BOLOGNA | | 134 | |
|
36 | RHEINISCH WESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | | 135 | |
|
37 | IMPERIAL COLLEGE (IC.AC.UK) | | 137 | |
|
38 | UNIVERSITAT LEIPZIG | | 138 | |
|
39 | UNIVERSITAT STUTTGART | | 142 | |
|
40 | DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | | 143 | |
|
41 | TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN | | 144 | |
|
42 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | | 147 | |
|
43 | RUPRECHT KARLS UNIVERSITAT HEIDELBERG | | 148 | |
|
44 | NEWCASTLE UNIVERSITY | | 152 | |
|
45 | CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | | 154 | |
|
46 | UNIVERSITY OF BRISTOL | | 154 | |
|
47 | GOTEBORG UNIVERSITY | | 161 | |
|
48 | CHARLES UNIVERSITY | | 162 | |
|
49 | LUND UNIVERSITY | | 165 | |
|
50 | TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN | | 166 | |
|
51 | UNIVERSITY OF TWENTE | | 167 | |
|
52 | UNIVERSITAT TUBINGEN | | 170 | |
|
53 | TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ | | 171 | |
|
54 | CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN | | 173 | |
|
55 | UNIVERSITAT MUNSTER | | 177 | |
|
56 | UNIVERSITAT FREIBURG | | 179 | |
|
57 | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | | 181 | |
|
58 | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | | 183 | |
|
59 | UNIVERSITY OF WARWICK | | 185 | |
|
60 | UNIVERSITA DI PISA | | 186 | |
|
61 | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | | 187 | |
|
62 | PHILIPPS UNIVERSITAT MARBURG | | 188 | |
|
63 | JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAT FRANKFURT AM MAIN | | 191 | |
|
64 | UNIVERSITAT BREMEN | | 195 | |
|
65 | UNIVERSITAT MANNHEIM | | 197 | |
|
66 | LEIDEN UNIVERSITY | | 198 | |
|
67 | FREE UNIVERSITY OF AMSTERDAM | | 200 | |
|
68 | UMEA UNIVERSITY | | 201 | |
|
69 | UNIVERSITAT HANNOVER | | 202 | |
|
70 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT MAINZ | | 211 | |
|
71 | CHRISTIAN ALBRECHTS UNIVERSITAT ZU KIEL | | 217 | |
|
72 | UNIVERSITAT DORTMUND | | 221 | |
|
73 | RUHR UNIVERSITAT BOCHUM | | 223 | |
|
74 | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | | 225 | |
|
75 | STOCKHOLM UNIVERSITY | | 226 | |
|
76 | UNIVERSITAT BIELEFELD | | 229 | |
|
77 | UNIVERSITAT BERN | | 232 | |
|
78 | UNIVERSITY OF YORK | | 235 | |
|
79 | UNIVERSITAT ULM | | 236 | |
|
80 | UNIVERSITY OF INNSBRUCK | | 240 | |
|
81 | UNIVERSITY OF JYVASKYLA | | 242 | |
|
82 | UNIVERSITY OF DUBLIN TRINITY COLLEGE | | 246 | |
|
83 | TECHNISCHE UNIVERSITAT KAISERSLAUTERN | | 247 | |
|
84 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | | 248 | |
|
85 | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY | | 250 | |
|
86 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | | 255 | |
|
87 | HEINRICH HEINE UNIVERSITAT DUSSELDORF | | 256 | |
|
88 | SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA 1 | | 257 | |
|
89 | BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS | | 258 | |
|
90 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | | 259 | |
|
91 | UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB.ES) | | 262 | |
|
92 | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS | | 264 | |
|
93 | AARHUS UNIVERSITY | | 265 | |
|
94 | UNIVERSITY OF OULU | | 266 | |
|
95 | LANCASTER UNIVERSITY | | 267 | |
|
96 | UNIVERSIDADE DO PORTO | | 269 | |
|
97 | UNIVERSITY OF EXETER | | 270 | |
|
98 | UNIVERSITY OF LJUBLJANA | | 271 | |
|
99 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | | 272 | |
|
100 | UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS | | 274 |
|
0 Comments:
Post a Comment