CONTINENT RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | WORLD RANK | |
| | | | |
1 | University of Cambridge |  | 28 | |
|
2 | Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich |  | 40 | |
|
3 | University of Oxford |  | 42 | |
|
4 | University of Helsinki*** |  | 58 | |
|
5 | University of Oslo |  | 60 | |
|
6 | University of Edinburgh |  | 65 | |
|
7 | University College London |  | 68 | |
|
8 | Utrecht University |  | 71 | |
|
9 | University of Manchester *** |  | 82 | |
|
10 | Royal Institute of Technology |  | 84 | |
|
11 | Freie Universitat Berlin |  | 85 | |
|
12 | Universitat Wien |  | 90 | |
|
13 | Università di Bologna |  | 93 | |
|
14 | Université Catholique de Louvain * |  | 95 | |
|
15 | Université de Geneve |  | 96 | |
|
16 | University of Glasgow |  | 99 | |
|
17 | Norwegian University of Science & Technology |  | 101 | |
|
18 | University of Amsterdam |  | 103 | |
|
19 | Uppsala University |  | 104 | |
|
20 | École Polytechnique Federale de Lausanne |  | 105 | |
|
21 | Humboldt Universitat zu Berlin |  | 106 | |
|
22 | Linkoping University |  | 107 | |
|
23 | Technische Universitat Munchen *** |  | 108 | |
|
24 | University of Southampton |  | 115 | |
|
25 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen |  | 116 | |
|
26 | Universitat Hamburg |  | 121 | |
|
27 | Technische Universitat Berlin |  | 123 | |
|
28 | Imperial College *** |  | 124 | |
|
29 | University of Groningen |  | 133 | |
|
30 | University of Bergen |  | 134 | |
|
31 | Technische Universitat Wien |  | 136 | |
|
32 | Campus de Jussieu Paris |  | 137 | |
|
33 | Universidad Complutense de Madrid |  | 138 | |
|
34 | University of Warwick |  | 142 | |
|
35 | Charles University |  | 144 | |
|
36 | Universitat Karlsruhe |  | 145 | |
|
37 | Newcastle University |  | 146 | |
|
38 | University of Copenhagen |  | 148 | |
|
39 | Universitat Leipzig |  | 149 | |
|
40 | Ruprecht Karls Universitat Heidelberg |  | 151 | |
|
41 | Universitat de Barcelona *** |  | 155 | |
|
42 | Technische Universitat Chemnitz |  | 157 | |
|
43 | Ludwig Maximilians Universitat Munchen * |  | 160 | |
|
44 | Universitat zu Koln |  | 165 | |
|
45 | Universitat Munster |  | 166 | |
|
46 | Rheinische Friedrich Wilhelms Universitat Bonn |  | 168 | |
|
47 | Hebrew University of Jerusalem |  | 169 | |
|
48 | Universitat Freiburg |  | 172 | |
|
49 | University of Twente |  | 173 | |
|
50 | Delft University of Technology |  | 174 | |
|
51 | Eindhoven University of Technology |  | 175 | |
|
52 | University of Leeds |  | 180 | |
|
53 | Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg |  | 183 | |
|
54 | Lomonosov Moscow State University |  | 186 | |
|
55 | University of Sheffield |  | 187 | |
|
56 | Universidad de Granada |  | 190 | |
|
57 | Lund University |  | 191 | |
|
58 | Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main |  | 197 | |
|
59 | Masaryk University |  | 199 | |
|
60 | Universitat Autónoma de Barcelona |  | 200 | |
|
61 | Universitat Stuttgart |  | 203 | |
|
62 | University of Bristol * |  | 205 | |
|
63 | Université Libre de Bruxelles |  | 207 | |
|
64 | Technion Israel Institute of Technology |  | 208 | |
|
65 | Goteborg University |  | 209 | |
|
66 | University of Dublin Trinity College |  | 211 | |
|
67 | Università di Pisa |  | 212 | |
|
68 | Université Claude Bernard Lyon 1 |  | 214 | |
|
69 | Open University UK |  | 217 | |
|
70 | Leiden University |  | 218 | |
|
71 | University of York |  | 219 | |
|
72 | University of Birmingham |  | 220 | |
|
73 | Aarhus University |  | 221 | |
|
74 | Technische Universitat Dresden |  | 222 | |
|
75 | Universidad Politécnica de Madrid |  | 224 | |
|
76 | University of Ljubljana |  | 225 | |
|
77 | Université de Liege |  | 226 | |
|
78 | Universitat Politécnica de Catalunya |  | 229 | |
|
79 | Università degli Studi di Roma la Sapienza |  | 230 | |
|
80 | Universitat Bremen |  | 232 | |
|
81 | Tel Aviv University |  | 235 | |
|
82 | Tampere University of Technology |  | 236 | |
|
83 | Umea University |  | 242 | |
|
84 | Universitat Dortmund |  | 243 | |
|
85 | Universitat de Valencia |  | 244 | |
|
86 | Universidad Politécnica de Valencia |  | 245 | |
|
87 | Universitat Bern |  | 246 | |
|
88 | Universités à Aix en Provence |  | 249 | |
|
89 | Universidad del Pais Vasco |  | 251 | |
|
90 | Philipps Universitat Marburg |  | 254 | |
|
91 | Lancaster University |  | 255 | |
|
92 | Catholic University of Leuven |  | 256 | |
|
93 | Weizmann Institute of Science |  | 257 | |
|
94 | Stockholm University |  | 258 | |
|
95 | Free University of Amsterdam |  | 262 | |
|
96 | Universitat Tubingen |  | 262 | |
|
97 | Universitat Bielefeld |  | 264 | |
|
98 | Technische Universitat Darmstadt |  | 267 | |
|
99 | London School of Economics and Political Science |  | 268 | |
|
100 | Chalmers University of Technology |  | 269 | |
0 Comments:
Post a Comment